﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title> &#187; Fil Info</title>
	<atom:link href="http://www.bathlingfinance.com/category/fil-info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bathlingfinance.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 08:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010  </copyright>
		<managingEditor>hdelachaux@athling.com ()</managingEditor>
		<webMaster>hdelachaux@athling.com ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>hdelachaux@athling.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.bathlingfinance.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.bathlingfinance.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title></title>
			<link>http://www.bathlingfinance.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Fil Info &#8211; Suite au rachat de Merrill Lynch, Bank of America va supprimer jusqu’à 35 000 postes dans les 3 années à venir</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/12/fil-info-suite-au-rachat-de-merrill-lynch-bank-of-america-va-supprimer-jusqu%e2%80%99a-35-000-postes-dans-les-3-annees-a-venir/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/12/fil-info-suite-au-rachat-de-merrill-lynch-bank-of-america-va-supprimer-jusqu%e2%80%99a-35-000-postes-dans-les-3-annees-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[athling management]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Banque centrale Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bathlingfinance.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Informations cles du jour : Suite au rachat de Merrill Lynch, Bank of America va supprimer jusqu&#8217;&#224; 35 000 postes dans les trois ann&#233;es &#224; venir. La baisse des taux d&#8217;int&#233;r&#234;t de la Banque Centrale Europ&#233;enne de 75 points de base d&#233;but d&#233;cembre est toujours sans effet sur les taux de cr&#233;dit ce qui entra&#238;ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><strong>Informations cles du jour :</strong></span></span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Suite au rachat de Merrill Lynch, Bank of America va supprimer jusqu&rsquo;&agrave; 35 000 postes </span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">dans les trois ann&eacute;es &agrave; venir.</span></span></li>
<li style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">La baisse des taux d&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de la Banque Centrale Europ&eacute;enne de 75 points de base d&eacute;but d&eacute;cembre est toujours sans effet sur les taux de cr&eacute;dit</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana"> ce qui entra&icirc;ne la grogne des emprunteurs.</span></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Le gouvernement a fix&eacute; des orientations sur la r&eacute;forme du cr&eacute;dit renouvelable &agrave; partir du rapport remis par Athling Manageme</span></span></strong></span><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">nt</span></span></strong></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">. <strong>Les mesures concernant la r&eacute;forme du cr&eacute;dit renouvelable sont prises d&rsquo;ici fin mars</strong>, en vue de la transposition de la directive europ&eacute;enne sur les pr&ecirc;ts &agrave; la consommation.</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/12/fil-info-suite-au-rachat-de-merrill-lynch-bank-of-america-va-supprimer-jusqu%e2%80%99a-35-000-postes-dans-les-3-annees-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil Info &#8211; Sumitomo Mitsui (troisième banque japonaise) annonce une augmentation de capital de 4,4 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/11/fil-info-sumitomo-mitsui-troisieme-banque-japonaise-annonce-une-augmentation-de-capital-de-44-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/11/fil-info-sumitomo-mitsui-troisieme-banque-japonaise-annonce-une-augmentation-de-capital-de-44-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[athling management]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation de capital]]></category>
		<category><![CDATA[crédit renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC France]]></category>
		<category><![CDATA[Sumitomo Mitsui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bathlingfinance.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Informations cl&#233;s du jour : Sumitomo Mitsui (troisi&#232;me banque japonaise) annonce une augmentation de capital de 4,4 milliards d&#8217;euros. L&#8217;Etat belge pourrait c&#233;der sa participation de 11,6% de BNP Paribas &#224; Fortis. &#160;HSBC France d&#233;bloque 500 millions d&#8217;euros pour le financement des PME &#224; court terme. Le rapport d&#8217;Athling Management sur le cr&#233;dit renouvelable a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana">Informations cl&eacute;s du jour :</span></span></strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Sumitomo Mitsui </span></span></span></strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">(troisi&egrave;me banque japonaise) </span></span></span><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">annonce une augmentation de </span></span></span><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">capital de </span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small">4,4 milliards d&rsquo;euros</span></span></span></span></strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">.</span></span></span></li>
<li style="text-align: justify"><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">L&rsquo;Etat belge pourrait c&eacute;der sa participation de 11,6% de BNP Paribas &agrave; Fortis</span></span></span></strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">.</span></span></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">&nbsp;<strong>HSBC France d&eacute;bloque <span style="color: #ff0000">500 millions d&rsquo;euros </span>pour le financement des PME &agrave; court terme</strong>.</span></span></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="color: #ff0000"><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Le rapport d&rsquo;Athling Management sur le cr&eacute;dit renouvelable a &eacute;t&eacute; comment&eacute; aujourd&rsquo;hui lors d&rsquo;une r&eacute;union &agrave; Bercy en pr&eacute;sence des ministres Mme Lagarde et M. Hirsch, et de parlementaires.<span id="more-382"></span></span></span></span></strong></span></li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana">Autres informations :</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">L&rsquo;enveloppe d&rsquo;HSBC France pour les PME repr&eacute;sente une progression des encours de pr&ecirc;ts aux entreprises de 6% entre fin 2008 et fin 2009. Elle s&#8217;inscrit dans une enveloppe globale suppl&eacute;mentaire de 5 milliards de dollars de cr&eacute;dits qui seront accord&eacute;es aux PME dans l&#8217;ensemble du r&eacute;seau mondial de HSBC.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/11/fil-info-sumitomo-mitsui-troisieme-banque-japonaise-annonce-une-augmentation-de-capital-de-44-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil Info &#8211; Hypo Real Estate a reçu 10 milliards d’euros de garanties supplémentaires de la part du fonds allemand de sauvegarde des banques</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/10/fil-info-hypo-real-estate-a-recu-10-milliards-d%e2%80%99euros-de-garanties-supplementaires-de-la-part-du-fonds-allemand-de-sauvegarde-des-banques/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/10/fil-info-hypo-real-estate-a-recu-10-milliards-d%e2%80%99euros-de-garanties-supplementaires-de-la-part-du-fonds-allemand-de-sauvegarde-des-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[fonds allemand de sauvegarde des banques]]></category>
		<category><![CDATA[Hypo Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[suppression de postes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bathlingfinance.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Information cles du jour : Hypo Real Estate a re&#231;u 10 milliards d&#8217;euros de garanties suppl&#233;mentaires de la part du fonds allemand de sauvegarde des banques. En France, la production industrielle s&#8217;effondre de 2,7% en octobre. Natixis supprime 450 postes suppl&#233;mentaires dans la banque de financement et d&#8217;investissement, en plus des 800 d&#233;j&#224; annonc&#233;s en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><strong>Information cles du jour :</strong></span></span></p>
<ul>
<li><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Hypo Real Estate a re&ccedil;u <span style="color: #ff0000">10 milliards d&rsquo;euros </span>de garanties suppl&eacute;mentaires </span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">de la part du fonds allemand de sauvegarde des banques.</span></span></li>
<li><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">En France, la production industrielle s&rsquo;effondre de 2,7%</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana"> en octobre.</span></span></li>
<li><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Natixis supprime 450 postes</span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana"> suppl&eacute;mentaires dans la banque de financement et d&#8217;investissement, en plus des 800 d&eacute;j&agrave; annonc&eacute;s en interne en mai.<span id="more-367"></span></span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><strong>Autres informations :</strong></span></span></p>
<ul>
<li><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Le secteur automobile </span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">est le principal responsable du recul de la production en France, avec un <strong>plongeon de 14,3%</strong>, selon l&#8217;Insee.</span></span></li>
<li><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">La production manufacturi&egrave;re, quant &agrave; elle, baisse de 3,2%.</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/10/fil-info-hypo-real-estate-a-recu-10-milliards-d%e2%80%99euros-de-garanties-supplementaires-de-la-part-du-fonds-allemand-de-sauvegarde-des-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil &#8211; Info : Aux Etats-Unis, un prêt immobilier renégocié sur deux aboutit à des retards de paiement</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/09/fil-info-aux-etats-unis-un-pret-immobilier-renegocie-sur-deux-aboutit-a-des-retards-de-paiement/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/09/fil-info-aux-etats-unis-un-pret-immobilier-renegocie-sur-deux-aboutit-a-des-retards-de-paiement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[établissements bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[médiateur du crédit]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[René Ricol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bathlingfinance.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Informations cl&#233;s du jour : Aux Etats-Unis, un pr&#234;t immobilier ren&#233;goci&#233; sur deux aboutit &#224; des retards de paiement. Le PIB du Japon a baiss&#233; de 0,5% par rapport aux trois mois pr&#233;c&#233;dents. La contraction est ainsi de 1,8% en rythme annuel. L&#8217;Etat fran&#231;ais devrait injecter cette semaine 10,5 milliards d&#8217;euros dans les six principaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana">Informations cl&eacute;s du jour :</span></span></strong></p>
<ul>
<li><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Aux Etats-Unis, <strong>un pr&ecirc;t immobilier ren&eacute;goci&eacute; sur deux aboutit &agrave; des retards de paiement</strong>.</span></span></span></li>
<li><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Le PIB du Japon a baiss&eacute; de 0,5% par rapport aux trois mois pr&eacute;c&eacute;dents</span></span></span></strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">.</span></span></span></li>
<li><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">La contraction est ainsi de 1,8% en rythme annuel.</span></span></span></li>
<li><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">L&#8217;Etat fran&ccedil;ais devrait injecter </span></span></span></strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">cette semaine <span style="color: #ff0000"><strong>10,5 milliards d&#8217;euros </strong></span><strong>dans les six principaux &eacute;tablissements bancaires</strong>.</span></span></span></li>
<li><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Le m&eacute;diateur du cr&eacute;dit a ouvert 1 995 dossiers de m&eacute;diation</span></span></span></strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">.<span id="more-362"></span></span></span></span></li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana">Autres informations :</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Ren&eacute; Ricol</span></span></span></strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">, le m&eacute;diateur du cr&eacute;dit, estime que les &laquo; <strong>banques jouent le jeu </strong>&raquo;. La proportion de cas r&eacute;solus favorablement est sup&eacute;rieure &agrave; 50% dans chacun<br />
des r&eacute;seaux bancaires.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/09/fil-info-aux-etats-unis-un-pret-immobilier-renegocie-sur-deux-aboutit-a-des-retards-de-paiement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil Info &#8211; Capital One rachète Chevy Chase Bank pour 520 millions de dollars</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/05/fil-info-capital-one-rachete-chevy-chase-bank-pour-520-millions-de-dollars/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/05/fil-info-capital-one-rachete-chevy-chase-bank-pour-520-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Capital One]]></category>
		<category><![CDATA[Chevy Chase]]></category>
		<category><![CDATA[plan de relance]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bathlingfinance.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Informations cl&#233;s du jour : Capital One rach&#232;te Chevy Chase Bank pour 520 millions de dollars. La BCE r&#233;duit son principal taux directeur de 75 points de base, &#224; 2,50%. Nicolas Sarkozy pr&#233;sente un plan de relance de 26 milliards d&#8217;euros, soit 1,3% du PIB fran&#231;ais. Autres informations : Chevy Chase Bank am&#232;ne &#224; Capital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Verdana"><span id="1228477398823S" style="display: none">&nbsp;</span>Informations cl&eacute;s du jour :</span></strong></span></p>
<ul>
<li><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Capital One rach&egrave;te Chevy Chase Bank pour </span><span style="color: #ff0000"><span style="font-family: Verdana">520 millions de dollars</span></span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">.</span></span></li>
<li><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">La BCE r&eacute;duit son principal taux directeur </span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">de 75 points de base, &agrave; 2,50%.</span></span></li>
<li><strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Nicolas Sarkozy pr&eacute;sente un plan de relance </span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">de 26 milliards d&#8217;euros</span></span></span></strong><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">, soit 1,3% du PIB fran&ccedil;ais.<span id="more-359"></span></span></span></li>
</ul>
<p><span style="font-size: medium"><strong><span style="font-family: Verdana">Autres informations :</span></strong></span></p>
<ul>
<li><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Chevy Chase Bank am&egrave;ne &agrave; Capital One 11 milliards de dollars de d&eacute;p&ocirc;ts, une source de financement tr&egrave;s convoit&eacute; en ce moment.</span></span></li>
<li><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana">Le plan de relance fran&ccedil;ais se traduira par 10,5 milliards d&#8217;euros d&#8217;investissements publics suppl&eacute;mentaires et 11,4 milliards d&rsquo;euros de soutien &agrave; la tr&eacute;sorerie des entreprises.</span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/05/fil-info-capital-one-rachete-chevy-chase-bank-pour-520-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil Info &#8211; Goldman Sachs envisagerait de lancer sa banque en ligne afin de récolter des dépôts bancaires</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/04/fil-info-goldman-sachs-envisagerait-de-lancer-sa-banque-en-ligne-afin-de-recolter-des-depots-bancaires/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/04/fil-info-goldman-sachs-envisagerait-de-lancer-sa-banque-en-ligne-afin-de-recolter-des-depots-bancaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Nomura Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[prix immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bathlingfinance.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Informations cl&#233;s du jour : Goldman Sachs envisagerait de lancer sa banque en ligne afin de r&#233;colter des d&#233;p&#244;ts bancaires. Les prix de l&#8217;immobilier ont baiss&#233; de 15% sur un an au Royaume-Uni. Nomura Holdings, num&#233;ro un japonais du courtage va supprimer jusqu&#8217;&#224; un millier d&#8217;emplois &#224; Londres. L&#8217;Espagne enregistre plus de 171.000 ch&#244;meurs suppl&#233;mentaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana">Informations cl&eacute;s du jour :</span></span></strong></p>
<ul>
<li><strong><small><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Goldman Sachs envisagerait de lancer sa banque en ligne</span></span></small></strong><small><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small"> afin de r&eacute;colter des d&eacute;p&ocirc;ts bancaires.</span></span></small></li>
<li><small><strong><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Les prix de l&#8217;immobilier ont baiss&eacute; de 15% sur un an au Royaume-Uni</span></span></strong><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">.</span></span></small></li>
<li><strong><small><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Nomura Holdings</span></span></small></strong><small><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">, num&eacute;ro un japonais du courtage va <strong>supprimer jusqu&#8217;&agrave; un millier d&#8217;emplois &agrave; Londres</strong>.</span></span></small></li>
<li><strong><small><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">L&#8217;Espagne enregistre plus de 171.000 ch&ocirc;meurs suppl&eacute;mentaires </span></span></small></strong><small><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">en novembre, apr&egrave;s 192.000 pour le mois d&#8217;octobre.<span id="more-354"></span></span></span></small></li>
</ul>
<p>Informations compl&eacute;mentaires :.</p>
<p><span style="font-size: small">Les prix de l&rsquo;immobilier britannique baissent de 2,6% par rapport &agrave; octobre, et de 14,9% sur un an. Le prix moyen d&#8217;un logement en Grande-Bretagne <font face="Helvetica-Bold">retombe ainsi son niveau de la mi-2005, &agrave; 163.445 livres (190.000 euros)</font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/04/fil-info-goldman-sachs-envisagerait-de-lancer-sa-banque-en-ligne-afin-de-recolter-des-depots-bancaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil Info &#8211; Le groupe bancaire américain JPMorgan va réduire les effectifs de Washington Mutual d’environ 21% en supprimant 9.200 emplois d’ici fin 2009</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/03/fil-info-%ef%82%9fle-groupe-bancaire-americain-jpmorgan-va-reduire-les-effectifs-de-washington-mutual-d%e2%80%99environ-21-en-supprimant-9200-emplois-d%e2%80%99ici-fin-2009/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/03/fil-info-%ef%82%9fle-groupe-bancaire-americain-jpmorgan-va-reduire-les-effectifs-de-washington-mutual-d%e2%80%99environ-21-en-supprimant-9200-emplois-d%e2%80%99ici-fin-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 18:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[émission obligataire]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[recapitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[SFEF]]></category>
		<category><![CDATA[Société de Financement de l'Economie Française]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Mutual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bathlingfinance.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Informations cles du jour : Le groupe bancaire am&#233;ricain JPMorgan va r&#233;duire les effectifs de Washington Mutual d&#8217;environ 21% en supprimant 9.200 emplois d&#8217;ici fin 2009. Dans son projet de texte sur la recapitalisation des banques, Bruxelles demande une r&#233;mun&#233;ration d&#8217;au-moins 10 % pour les Etats. Cr&#233;dit Suisse supprime 650 emplois dans sa banque d&#8217;investissement. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana">Informations cles du jour :</span></span></strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Le groupe bancaire am&eacute;ricain <strong>JPMorgan va r&eacute;duire les effectifs de Washington Mutual d&rsquo;environ 21%</strong> en supprimant 9.200 emplois d&rsquo;ici fin 2009.</span></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana"><span style="font-size: small">Dans son projet de texte sur la <strong>recapitalisation des banques, Bruxelles demande une r&eacute;mun&eacute;ration d&rsquo;au-moins 10 % pour les Etats</strong>.</span></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana"><strong><span style="font-size: small">Cr&eacute;dit Suisse supprime 650 emplois</span></strong><span style="font-size: small"> dans sa banque d&rsquo;investissement.</span></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-family: Verdana"><strong><span style="font-size: small">La Soci&eacute;t&eacute; de Financement de l&rsquo;Economie Fran&ccedil;aise </span></strong><span style="font-size: small">(SFEF) a boucl&eacute; sa <strong>deuxi&egrave;me &eacute;mission obligataire pour un montant de </strong><span style="color: #ff0000"><strong>6 milliards d&rsquo;euros</strong></span>.</span></span><span style="font-size: small"><span id="more-343"></span></span></li>
</ul>
<p><strong><span style="font-size: medium"><span style="font-family: Verdana">Autres informations :</span></span></strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana"><b>Le plan de soutien fran&ccedil;ais pr&eacute;voit une r&eacute;mun&eacute;ration de l&rsquo;ordre de 8%</b>, taux de Bruxelles trouve trop faible pour &eacute;viter les abus quant &agrave; l&rsquo;utilisation des fonds au regard de la concurrence communautaire.</span></span></li>
<li style="text-align: justify"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Verdana"><b>La deuxi&egrave;me &eacute;mission obligataire sera distribu&eacute;e aux banques le 10 d&eacute;cembre</b>. Le produit de la premi&egrave;re &eacute;mission, soit <b>cinq milliards, a d&eacute;j&agrave; &eacute;t&eacute; pr&ecirc;t&eacute; aux banques.</b></span></span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/03/fil-info-%ef%82%9fle-groupe-bancaire-americain-jpmorgan-va-reduire-les-effectifs-de-washington-mutual-d%e2%80%99environ-21-en-supprimant-9200-emplois-d%e2%80%99ici-fin-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fil Info &#8211; L’assureur américain AIG vend AIG Private Banking à un groupe d’Abu Dhabi pour 307 millions de francs suisses.</title>
		<link>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/02/fil-info-l%e2%80%99assureur-americain-aig-vend-aig-private-banking-a-un-groupe-d%e2%80%99abu-dhabi-pour-307-millions-de-francs-suisses/</link>
		<comments>http://www.bathlingfinance.com/2008/12/02/fil-info-l%e2%80%99assureur-americain-aig-vend-aig-private-banking-a-un-groupe-d%e2%80%99abu-dhabi-pour-307-millions-de-francs-suisses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fil Info]]></category>
		<category><![CDATA[AIG Private Banking]]></category>
		<category><![CDATA[banque du Japon]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[emprunts hypothécaires]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[indice de confiance]]></category>
